IPv6 Summit in TOKYO 2019

-
| 期間 | 2019年11月25日(月) |
| 場所 | ヒューリックホール&ヒューリックカンファレンス 2F ホール |
| 概要 | インターネットの発展に伴い、全世界においてIPv4アドレスの取得が困難になっている一方で、「モノのインターネット (IoT : Internet of Things)」の普及など、インターネットの利用は拡大しており、今後のインターネットを支えるプロトコルとしてIPv6の重要性は増大しています。 インターネット利用の現状をみても、IPv6の普及が進み、トラフィックは急増しています。 国内においては、固定系ブロードバンドサービスはもとより、携帯サービスにおいてもIPv6が実装され、一般ユーザが知らないうちにIPv6を使用する環境が整いました。 世界各国にサービスを展開している大手コンテンツ事業者の公開統計情報によると、IPv6を利用して接続してくるユーザの割合が30%に届こうとしています(2019年10現在)。更に、米国の大手事業者において、ネットワークの運用コスト低減等を目的とし、コアネットワークをIPv6のみにする等の動きや、インターネットサービスプロバイダにおいて、サービス網をIPv6のみで構築し、IPv4インターネットへの接続性をその網上での"サービス"として提供する(IPv4aaS:IPv4 as a Service)など、IPv6の利用は新たなフェーズに入りつつあります。 更に、IPv6のプロトコル仕様がIPv4と同レベルの「インターネット標準」となるといったインターネット標準化方面での動きや、国際的なインターネット関連組織であるInternet Society (ISOC)、Internet Engineering Task Force(IETF)、各地域インターネットレジストリや、国連配下の Internet Governance Forum(IGF)、各国政府、経済界、各国における業界団体等におけるIPv6対応の各種施策の進展等、IPv6を取り巻く環境に大きな変化が出てきています。 このような世界的な潮流において、IPv6の利用を更にすすめて頂くための機会として「IPv6 Summit in TOKYO 2019」を開催いたします。本Summitにおいては、IPv6技術の動向、IPv6に関するホットトピック、世界的なIPv6導入状況等をお伝えします。また、パネル討論等を通じ、IPv6の更なる利用推進について、会場の皆様とともに議論できればと考えております。 皆様のご来場をお待ちしております。 |
| URL | http://www.jp.ipv6forum.com/ |
JPAAWG 2nd General Meeting

-
| 期間 | 2019年11月14日(木) ~ 15日(金) |
| 場所 | ベルサール飯田橋ファーストB1F |
| 概要 | JPAAWG (Japan Anti-Abuse Working Group) は、インターネットを中心とした電気通信環境の利用促進を目的とし、それらの健全な発展を脅かす各種ネットワーク上の脅威に対抗するため、グローバル組織であるM3AAWG (Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group) と連携した活動を行う組織です。JPAAWGでは、インターネット利用者や事業者などに的確な理解を促すための情報提供や注意喚起を行うとともに、今後の動向を的確に把握しつつ、技術・制度的対応などを検討することによりインターネットを中心とした電気通信のより健全な発展に貢献する活動を行います。 対象とする分野は、メッセージングセキュリティを中心にインターネット上の様々な脅威への対策です。JPAAWGは、M3AAWG を含め様々な組織とも連携した活動を目指し、定期的な General Meeting を開催することで、JPAAWG 以外の方々とも連携してまいります。 |
| URL | https://meetings.jpaawg.org/ |
Open NetworkIng Conference Japan 2019

-
| 期間 | 2019年10月31日(木)~11月1日(金) |
| 場所 | 軽井沢大賀ホール |
| 概要 | Open Networking Conference Japanは、前身のSDN Japan も含めて、今回で8回目の開催となります。これまでの開催を支えていただきました協賛企業様、講演者様、ならびに、ご参加いただきました皆様に深く御礼を申し上げます。 ネットワークへのオープン技術の利用は、年々広がってきております。 クラウド事業者や通信事業者がこの流れをけん引しており、データセンターへの適用が中心でした。しかし、最近ではアクセスネットワーク等のネットワークセグメントを問わず通信事業者のインフラにも利用する議論が活発になってきています。 オープン技術の利用により、機器調達コストや開発コストを削減し、サービス利用料金を下げる効果がある一方、このオープン技術が実装や利用形態についても議論を活発化させることができます。その結果、よりよいモノ・サービスが世の中に還元されていきます。 本カンファレンスイベントで、活発な議論を、技術やユースケースだけでなく実利用にも広げていきたいと考えておりますので、1人でも多くの参加をお待ちしております。 昨年、場所を長野県軽井沢の大賀ホールに移したことで、活発な議論に集中することができたため、引き続き同ホールでの開催といたします。 お忙しいところご足労いただきますが、是非ご参加いただきますようお願いいたします。 Open Networking Conference Japan 実行委員一同 |
| URL | http://onic.jp/archive/2019/ |
JANOG44 Meeting

-
| 期間 | 2019年7月24日(水)〜26日(金) |
| 場所 | 神戸 |
| 概要 | JANOGとはJApan Network Operators' Groupを意味し、インターネットに於ける技術的事項、および、それにまつわるオペレーションに関する事項を議論、検討、紹介することにより日本のインターネット技術者、および、利用者に貢献することを目的としたグループです。 1,600名参加 |
| URL | http://www.janog.gr.jp/meeting/janog44/ |
OpenStack Days Tokyo 2019

-
| 期間 | 2019年7月22日(月)- 23日(火) |
| 場所 | 虎ノ門ヒルズフォーラム 4F/5F |
| 概要 | OpenStack Days Tokyo 2019 は、2013年に初開催してから7回目を迎える、国内最大級のオープンソースインフラストラクチャーの祭典です。 |
| URL | http://openstackdays.com/ |
ICANN 64

-
| 期間 | 2019年3月9日~14日 |
| 場所 | 神戸ポートピアホテル |
| 概要 | ICANNコミュニティは支持組織(Supporting Organization, SO)、諮問委員会(Advisory Committee, AC)、およびそれらの下部組織(部会Constituencyなど)に分かれますが、それらのグループが日頃メーリングリストや電話会議で議論しているものを、対面会議として会期中に議論します。他にICANN事務局主催の重要課題に関する情報提供セッション、理事会、理事会と各SO/ACなどとの対話セッションなども開催されます。 |
| URL | https://www.icann64.jp/ |
制御システムセキュリティカンファレンス 2019

-
| 期間 | 2019年2月15日(金) |
| 場所 | 浅草橋ヒューリックホール |
| 概要 | 制御システムにおけるセキュリティ課題が台頭し始めた 2009年2月に、現状と課題を関係業界の皆様にご理解いただくことを主眼に、経済産業省とJPCERT/CC が当カンファレンスを始めてから、約10年が経過しました。 これまでの関係者の皆様の普及啓発活動により、各種報道で制御システムセキュリティが取り上げられる機会が増えるなど、制御システムにおけるセキュリティ対策の必要性を問う声が増えてきました。国内でも、重要インフラ分野を中心に制御システムのセキュリティ対策が進んできている一方で、まだまだ中小規模の事業者などではセキュリティ対策の必要性の認識が乏しいといった状況にあります。 本カンファレンスでは、国内外の制御システムにおける脅威の現状を紹介しつつ、船舶業界といった他分野の取り組みについてご紹介いたします。 |
| URL | https://www.jpcert.or.jp/event/ics-conference2019.html |
JANOG43 Meeting

-
| 期間 | Day0:ハッカソン 2019年1月22日(火) / Day1-3:本会議 2019年1月23日(水)〜25日(金) |
| 場所 | 甲府 |
| 概要 | JANOGとはJApan Network Operators' Groupを意味し、インターネットに於ける技術的事項、および、それにまつわるオペレーションに関する事項を議論、検討、紹介することにより日本のインターネット技術者、および、利用者に貢献することを目的としたグループです。 1,000名参加 |
| URL | http://www.janog.gr.jp/meeting/janog43/ |
Japan Security Analyst Conference 2019 (JSAC2019)

-
| 期間 | 2019年1月18日(金) |
| 場所 | 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター |
| 概要 | Japan Security Analyst Conferenceとは 日々発生するサイバー攻撃は、刻々と変化しており、そのようなインシデントの分析・対応を行う技術者もそれに応じてスキルアップが求められています。 一方で、インシデント分析・対応に関連した技術や知見が共有される場が国内で少ない現状を踏まえ、日本国内のセキュリティアナリストの底上げ行うために、 国内のセキュリティアナリストが一同に介し、インシデント分析・対応に関連する技術的な知見を共有し、日本全体でサイバー攻撃に対抗することが必要であると考えます。 JPCERT/CCでは、その思いからセキュリティインシデントを日々対応する現場のセキュリティアナリストが集い高度化するサイバー攻撃に対抗するための情報を共有することを目的にセキュリティインシデント分析・対応のための技術情報共有カンファレンス「Japan Security Analyst Conference」 (JSAC)を開催します。 本カンファレンスに参加してご自身の知見・技術・情報を日本国内のセキュリティアナリストと共有してみませんか? |
| URL | https://jsac.jpcert.or.jp/archive/2019/ |
Okinawa Open Days 2018

-
| 期間 | 2018年12月3日(月)~12月6日(木) |
| 場所 | 沖縄県市町村自治会館 |
| 概要 | 次世代クラウド基盤を支えるオープンソースソフトウェアであるOpenStackや、新たなネットワーク技術として期待が高まるSoftware-Defined Networking(SDN)においても、実用化や本格的な商用サービス提供を視野に入れ、様々な研究開発活動が精力的に行われております。Okinawa Open Days ではOpenStackとSDNの二つの国際的なイベントを同時に行うことにより、最新のICT技術に携わっている皆様に対しても、有意義な情報収集・意見交換の場をご提供することができると考えております。 600名参加 |
| URL | http://www.okinawaopenlab.org/ |