OpenStack Days Tokyo 2016
-
期間 | 2016年7月6日(水)- 7日(木) |
場所 | 虎ノ門ヒルズフォーラム 4F/5F |
概要 | 「OpenStack Days Tokyo 2016」は、日本国内最大規模のオープンクラウドイベントです。「10年先のプラットフォームへ」と題し、2016年7月6日(水)〜7日(木)に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催します。 |
URL | http://openstackdays.com/ |
JANOG38 Meeting
-
期間 | 2016年7月6日(水)~8日(金) |
場所 | 那覇 |
概要 | JANOGとはJApan Network Operators' Groupを意味し、インターネットに於ける技術的事項、および、それにまつわるオペレーションに関する事項を議論、検討、紹介することにより日本のインターネット技術者、および、利用者に貢献することを目的としたグループです。 700名参加 |
URL | http://www.janog.gr.jp/meeting/janog38/ |
Nuclei in the Cosmos XIV
-
期間 | 2016年6月19日~24日 |
場所 | 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター |
概要 | 天体核物理を中心に、関連する分野を広範にカバーする大きな国際会議 |
URL | http://nic2016.jp/ |
JANOG37 Meeting
-
期間 | 2016年1月20日(水)~22日(金) |
場所 | 名古屋 |
概要 | JANOGとはJApan Network Operators' Groupを意味し、インターネットに於ける技術的事項、および、それにまつわるオペレーションに関する事項を議論、検討、紹介することにより日本のインターネット技術者、および、利用者に貢献することを目的としたグループです。 700名参加 |
URL | http://www.janog.gr.jp/meeting/janog37/ |
SDN JAPAN 2016
-
期間 | 2016年1月14日(木)~15日(金) |
場所 | 御茶ノ水ソラシティ |
概要 | SDN JAPANは、現在も発展を続けているSDNに関する理解を深める機会を作り、ビジネス面・技術面での利点や課題について組織の壁を越え、議論する場を提供します。 500名参加 |
URL | http://www.sdnjapan.org/ |
Okinawa Open Days 2015
-
期間 | 2015年12月14日(月)~ 18日(金) |
場所 | 沖縄県市町村自治会館 |
概要 | 次世代クラウド基盤を支えるオープンソースソフトウェアであるOpenStackや、新たなネットワーク技術として期待が高まるSoftware-Defined Networking(SDN)においても、実用化や本格的な商用サービス提供を視野に入れ、様々な研究開発活動が精力的に行われております。Okinawa Open Days ではOpenStackとSDNの二つの国際的なイベントを同時に行うことにより、最新のICT技術に携わっている皆様に対しても、有意義な情報収集・意見交換の場をご提供することができると考えております。 600名参加 |
URL | http://www.okinawaopenlab.org/ |
Internet Week 2015
-
期間 | 2015年11月17日(火)から20日(金) |
場所 | 富士ソフト アキバプラザ |
概要 | IWは、 インターネットに関わるすべての方と最新の情報を共有することで、 インシデントなどへも適切に対応し、 よりよいインターネット環境が構築できることをめざし、 毎年1回開催しているイベントです。 今年も11月17日(火)~20日(金)に、 東京・秋葉原の富士ソフトアキバプラザで、 「手を取り合って、垣根を越えて。」というテーマのもと開催します。 このテーマは、文字通り、「今年のIWでは、 さまざまな人と手を取り合って、 そして共に垣根を越えていくことをメッセージとして出そう」と、 実行委員会で決まったものです。 IWは、 インターネットを運用する技術者の技術力向上を目的として始まりましたが、昨今は、 数多くのDDoSやサイバー攻撃、 脆弱性といったセキュリティ問題の複雑巧妙化・広範囲化もさることながら、 デバイスの多様化、 またはユーザーの多様化といった側面からも、 扱うべきテーマも広がり、参加の対象者層も広がっています。 参加者は特に、通信事業者の枠にとどまらず、 システムインテグレーター、ソフトウェア技術者、 ハードウェア技術者、 インターネット関連企業に勤める営業・企画部門の方なども増えてきています。 このように、レイヤーをまたがり、 そして業界やコミュニティをまたがり、 あるいは世代もまたがって、 認識や目的を共通化して事に当たらないとなかなか解決しないことが増加している中、 一つ一つのプログラムの中に、 そういうメッセージをきちんと込めたいと、 このテーマを定めました。 これに伴い、 プログラムを検討するプログラム委員会のやり方も少し変えています。 昨年までは1人1人のプログラム委員が、 プログラムを企画して委員会で提案し、 それを皆で吟味して決定する形式でしたが、 今年からは「チーム制」となり、 チームごとにプログラムを考え、 プログラム委員会に提示する形式となりました。 チームには、 「セキュリティ」「DNS」「IPv6」「ネットワーク運用」「社会派」「最新技術」の6チームがあります。 それぞれのチームに、今年のテーマを体現するように、 年齢も、職種も違うメンバーが集まり、 おのおのの観点からの意見を出し合って、 一つ一つのプログラムが決められていっています。 そんなこんなで、今年は、 プログラム委員の増員も図られました。 プログラム委員一覧 https://internetweek.jp/program/committee.html 今年のIWが、 多様なバックグラウンドを持つ方が参加するIWだからこそ、 「手を取り合って、 垣根を越えることができたね」と言ってもらえる場となるよう、 運営の関係者一同がんばっています。 ですので、 今年も多くの皆さまとお会いできることを楽しみにしています。 |
URL | https://www.nic.ad.jp/iw2015/ |
IPv6 Summit in TOKYO 2015
-
期間 | 2015年11月16日(月) |
場所 | 富士ソフトアキバプラザ 5F アキバホール |
概要 | インターネットの発展に伴いIPv4アドレス在庫の不足が進展し、現在ではアフ リカ地域を除き、新規IPv4アドレスの確保が難しい状態となっており、IPv6イ ンターネットへの対応が全世界的に進行しています。 2011年に実施された「World IPv6 Day」、 2012年の「World IPv6 Launch」と いったIPv6導入/展開を加速させるための世界的なイベントを契機として本格 化しはじめたIPv6への普及の流れは加速しており、 統計データを公表している ある大手コンテンツプロバイダにおけるIPv6でのアクセスは、全体アクセスの 10%を超えようとしています。日本国内においても、インターネットサービス プロバイダ(ISP)のIPv6対応は進展しており、既に全ユーザにIPv6を導入し終 えたISPも出現しています。 また、 IPv6導入に伴って明らかになった各種課題の共有、及び解決検討が、 IETF (Internet Engineering Task Force)、Internet Society (ISOC)、各RIR といったインターネット関連組織のみならず、各国政府、経済界、業界内にお いても、 技術的観点だけでなく、経済的観点を含め、進んでいます。インター ネットに関するポリティクスを議論する国連配下の国際会議であるインターネッ トガバナンスフォーラム(Internet Governance Forum:IGF)においても、IPv6導 入に関する議論が活発化しています。 更に、IPv6の利用領域も拡大し、昨今話題の多い「モノのインターネット (Internet of Things)」や、新たなサービスを支えるプロトコルとしても、そ の重要性は高くなってきております。 このような背景のもと、現在も発展を続けるインターネットの今後を考えIPv6 に関する理解を深める機会として「IPv6 Summit in TOKYO 2015」を開催いた します。 従来独立に開催していたGloabl IP Business Exchange(IP Biz-Ex)とIPv6 Technical Summitを統合し、IPv6に関する技術的 (セキュリティ、プロトコル 等)検討の動向、最近のIPv6に関するホットトピック、IPv6導入に関する状況 等、参加者の皆様の、今後のIPv6サービス展開に役立つ情報をお伝えします。200名参加 |
URL | http://www.jp.ipv6forum.com/2015/ |
International Gas Turbine Conference Tokyo
-
期間 | 2015年11月15日~20日 |
場所 | 虎ノ門ヒルズフォーラム |
概要 | 日本ガスタービン学会が4年に1度開催してきたガスタービンおよびエネルギーを中心とする分野の国際会議です。毎回、 国内・国外の関連学協会の協力を得て、500名前後の方にご参加いただいております。 今回は約210件の講演に加え、著名な研究者、技術者による4件の招待講演やアジアのエネルギー事情に関する国際フォーラム、パネルディスカッションや最新技術の展示会も同時に開催されます。 |
URL | http://www.gtsj.org/english/igtc/IGTC2015/index.html |