制御システムセキュリティカンファレンス 2020
-
期間 | 2020年2月14日(金) |
場所 | 浅草橋ヒューリックホール |
概要 | これまで、ICSを狙った新たなマルウエア「Industroyer」、「HatMan」の攻撃や、猛威を振るったWannaCryによるサイバー攻撃など、国内外で制御システムのマルウエア感染等インシデントの発生が見受けらました。制御システムで発生したインシデントは企業や社会に対して甚大な影響を引き起こしかねません。 国内外の制御システムにおける脅威の現状と、関連業界や企業で行われているセキュリティに関する先進的な取り組みを共有し、制御システムのセキュリティ対策技術の向上やベストプラクティス確立の一助となるべく、本カンファレンスを開催いたします。 |
URL | https://www.jpcert.or.jp/event/ics-conference2020.html |
JANOG45 Meeting
-
期間 | 2020年1月22日(水)〜24日(金) |
場所 | 札幌 |
概要 | JANOGとはJApan Network Operators' Groupを意味し、インターネットに於ける技術的事項、および、それにまつわるオペレーションに関する事項を議論、検討、紹介することにより日本のインターネット技術者、および、利用者に貢献することを目的としたグループです。 |
URL | https://www.janog.gr.jp/meeting/janog45/ |
Japan Security Analyst Conference 2020 (JSAC2020)
-
期間 | 2020年1月17日(金) |
場所 | 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター |
概要 | Japan Security Analyst Conferenceとは 日々発生するサイバー攻撃は、刻々と変化しており、そのようなインシデントの分析・対応を行う技術者もそれに応じてスキルアップが求められています。 一方で、インシデント分析・対応に関連した技術や知見が共有される場が国内で少ない現状を踏まえ、日本国内のセキュリティアナリストの底上げ行うために、 国内のセキュリティアナリストが一同に介し、インシデント分析・対応に関連する技術的な知見を共有し、日本全体でサイバー攻撃に対抗することが必要であると考えます。 JPCERT/CCでは、その思いからセキュリティインシデントを日々対応する現場のセキュリティアナリストが集い高度化するサイバー攻撃に対抗するための情報を共有することを目的にセキュリティインシデント分析・対応のための技術情報共有カンファレンス「Japan Security Analyst Conference」 (JSAC)を開催します。 本カンファレンスに参加してご自身の知見・技術・情報を日本国内のセキュリティアナリストと共有してみませんか? |
URL | https://jsac.jpcert.or.jp/ |
Okinawa Open Days 2019
-
期間 | 2019年12月9日(月)〜12日(木) |
場所 | 沖縄県市町村自治会館 |
概要 | 次世代クラウド基盤を支えるオープンソースソフトウェアであるOpenStackや、新たなネットワーク技術として期待が高まるSoftware-Defined Networking(SDN)においても、実用化や本格的な商用サービス提供を視野に入れ、様々な研究開発活動が精力的に行われております。Okinawa Open Days ではOpenStackとSDNの二つの国際的なイベントを同時に行うことにより、最新のICT技術に携わっている皆様に対しても、有意義な情報収集・意見交換の場をご提供することができると考えております。 700名参加 |
URL | http://www.okinawaopenlab.org/ |
Internet Week 2019
-
期間 | 2019年11月26日(火)から11月29日(金) |
場所 | ヒューリックホール&ヒューリックカンファレンス |
概要 | Internet Weekについて、 今年も皆さまにご案内できる時期となりました。 今年のInternet Weekは、 東京・浅草橋の「ヒューリックホール&ヒューリックカンファレンス」にて、 2019年11月26日(火)から29日(金)までの開催です。 今年のテーマは「新陳代謝」です。 まずはじめに、皆さまに誤解しないでいただきたいことがあります。 この「新陳代謝」という言葉、 「新しいものが古いものに取って代わる」すなわち「Internet Weekに関わる層を世代交代させたい」、 という意味では決してありません。 万が一にもそうであるならば、 この業界に数十年いる私が、 誰よりも先に実行委員長から退かなければなりません(笑)。 Internet Weekのテーマは、毎年4月に開催する実行委員会で検討します。 今年の検討の場で、 出席者の1人からふと挙がった言葉が「新陳代謝」です。 はじめに耳にした際に、 先に述べたような誤解をされやすい点は承知の上で、 全員一致で今年のテーマに選びました。 30年以上にわたって進化しながらも動き続けているインターネットと、 「新陳代謝」という言葉。 どこか通じるものがあるように思えるのは私だけでしょうか。 土台となるコアな部分をしっかりと残しながらも、 古くなった技術は潔く捨て、新しい技術は積極的に取り入れていく。 昔からあるものと新しいものが良いバランスで共存していること、 そして、少しずつ生まれ変わりながら成長し続けてきたことが、 インターネットが今日まで発展してきた理由の一つだと私は考えます。 これが「新陳代謝」を選んだ意図です。 これに関連して、今年のプログラム委員長の松本智さんが、 Internet Weekの特色について、興味深いことを言っていました。 「Internet Weekは紅白歌合戦に似ている」と。 Internet Weekのプログラムには、 「攻め」の部分と「守り」の部分があります。 そして攻めも守りも大切に、 どちらかに偏ることなく、 バランス良く取り上げています。 「攻め」の部分は、 いま話題の最新技術や時事ネタを扱ったセッションです。 紅白歌合戦では、最新のヒット曲と言えるでしょう。 Internet Weekプログラム委員会の良いところは、 多少尖っているように思えるネタでも、 それを受け入れる土壌があることです。 毎年8月のプログラム委員会で、 各委員が今年やりたいプログラムを提案するのですが、 「え?それできるの?」「講演者のあては?」「集客は大丈夫?」という議論を経て、 そのようなプログラムが毎年いくつかは必ず採用されています。 そして、そのようなプログラムが、 蓋を開けてみたら結果的に満席の人気プログラムになった、 ということも決して珍しくはありません。 一方の「守り」の部分は、紅白歌合戦で言うならば、 老若男女誰もが知っている名曲。 1年の終わりに必ず聞きたくなります。 Internet Weekで言えば、 定番のプログラムや講演、 あるいは普遍的な部分を取り上げたチュートリアルが、 これに該当するでしょう。 たとえば、 IP MeetingやDNS DAYの前半にあるその1年のアップデートの部分、 最近ではすっかりInternet Weekの定番となったサイバー攻撃の傾向と対策を扱った講演や、 ログ解析のハンズオンなどが、「守り」のプログラムと言えます。 今年のInternet Weekは、 この「攻め」と「守り」をより明確に打ち出そうと考えています。 「守り」のプログラムでしっかりと基礎を固め、 「攻め」のプログラムで新しいものを取り入れる。 Internet Week 2019にご参加いただくお一人お一人の「新陳代謝」を、 さらに促進できるようなプログラムをお届けしたいと思います。 そして、Internet Week 2019の最後を飾るプログラムである懇親会で、 今年は「新陳代謝」された皆さまとともに「蛍の光」を歌うことができましたら(!)、 これほど嬉しいことはありません。 皆さまのお越しをお待ちしています。 |
URL | https://www.nic.ad.jp/iw2019/ |
IPv6 Summit in TOKYO 2019
-
期間 | 2019年11月25日(月) |
場所 | ヒューリックホール&ヒューリックカンファレンス 2F ホール |
概要 | インターネットの発展に伴い、全世界においてIPv4アドレスの取得が困難になっている一方で、「モノのインターネット (IoT : Internet of Things)」の普及など、インターネットの利用は拡大しており、今後のインターネットを支えるプロトコルとしてIPv6の重要性は増大しています。 インターネット利用の現状をみても、IPv6の普及が進み、トラフィックは急増しています。 国内においては、固定系ブロードバンドサービスはもとより、携帯サービスにおいてもIPv6が実装され、一般ユーザが知らないうちにIPv6を使用する環境が整いました。 世界各国にサービスを展開している大手コンテンツ事業者の公開統計情報によると、IPv6を利用して接続してくるユーザの割合が30%に届こうとしています(2019年10現在)。更に、米国の大手事業者において、ネットワークの運用コスト低減等を目的とし、コアネットワークをIPv6のみにする等の動きや、インターネットサービスプロバイダにおいて、サービス網をIPv6のみで構築し、IPv4インターネットへの接続性をその網上での"サービス"として提供する(IPv4aaS:IPv4 as a Service)など、IPv6の利用は新たなフェーズに入りつつあります。 更に、IPv6のプロトコル仕様がIPv4と同レベルの「インターネット標準」となるといったインターネット標準化方面での動きや、国際的なインターネット関連組織であるInternet Society (ISOC)、Internet Engineering Task Force(IETF)、各地域インターネットレジストリや、国連配下の Internet Governance Forum(IGF)、各国政府、経済界、各国における業界団体等におけるIPv6対応の各種施策の進展等、IPv6を取り巻く環境に大きな変化が出てきています。 このような世界的な潮流において、IPv6の利用を更にすすめて頂くための機会として「IPv6 Summit in TOKYO 2019」を開催いたします。本Summitにおいては、IPv6技術の動向、IPv6に関するホットトピック、世界的なIPv6導入状況等をお伝えします。また、パネル討論等を通じ、IPv6の更なる利用推進について、会場の皆様とともに議論できればと考えております。 皆様のご来場をお待ちしております。 |
URL | http://www.jp.ipv6forum.com/ |
JPAAWG 2nd General Meeting
-
期間 | 2019年11月14日(木) ~ 15日(金) |
場所 | ベルサール飯田橋ファーストB1F |
概要 | JPAAWG (Japan Anti-Abuse Working Group) は、インターネットを中心とした電気通信環境の利用促進を目的とし、それらの健全な発展を脅かす各種ネットワーク上の脅威に対抗するため、グローバル組織であるM3AAWG (Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group) と連携した活動を行う組織です。JPAAWGでは、インターネット利用者や事業者などに的確な理解を促すための情報提供や注意喚起を行うとともに、今後の動向を的確に把握しつつ、技術・制度的対応などを検討することによりインターネットを中心とした電気通信のより健全な発展に貢献する活動を行います。 対象とする分野は、メッセージングセキュリティを中心にインターネット上の様々な脅威への対策です。JPAAWGは、M3AAWG を含め様々な組織とも連携した活動を目指し、定期的な General Meeting を開催することで、JPAAWG 以外の方々とも連携してまいります。 |
URL | https://meetings.jpaawg.org/ |
Open NetworkIng Conference Japan 2019
-
期間 | 2019年10月31日(木)~11月1日(金) |
場所 | 軽井沢大賀ホール |
概要 | Open Networking Conference Japanは、前身のSDN Japan も含めて、今回で8回目の開催となります。これまでの開催を支えていただきました協賛企業様、講演者様、ならびに、ご参加いただきました皆様に深く御礼を申し上げます。 ネットワークへのオープン技術の利用は、年々広がってきております。 クラウド事業者や通信事業者がこの流れをけん引しており、データセンターへの適用が中心でした。しかし、最近ではアクセスネットワーク等のネットワークセグメントを問わず通信事業者のインフラにも利用する議論が活発になってきています。 オープン技術の利用により、機器調達コストや開発コストを削減し、サービス利用料金を下げる効果がある一方、このオープン技術が実装や利用形態についても議論を活発化させることができます。その結果、よりよいモノ・サービスが世の中に還元されていきます。 本カンファレンスイベントで、活発な議論を、技術やユースケースだけでなく実利用にも広げていきたいと考えておりますので、1人でも多くの参加をお待ちしております。 昨年、場所を長野県軽井沢の大賀ホールに移したことで、活発な議論に集中することができたため、引き続き同ホールでの開催といたします。 お忙しいところご足労いただきますが、是非ご参加いただきますようお願いいたします。 Open Networking Conference Japan 実行委員一同 |
URL | http://onic.jp/archive/2019/ |
JANOG44 Meeting
-
期間 | 2019年7月24日(水)〜26日(金) |
場所 | 神戸 |
概要 | JANOGとはJApan Network Operators' Groupを意味し、インターネットに於ける技術的事項、および、それにまつわるオペレーションに関する事項を議論、検討、紹介することにより日本のインターネット技術者、および、利用者に貢献することを目的としたグループです。 1,600名参加 |
URL | http://www.janog.gr.jp/meeting/janog44/ |
OpenStack Days Tokyo 2019
-
期間 | 2019年7月22日(月)- 23日(火) |
場所 | 虎ノ門ヒルズフォーラム 4F/5F |
概要 | OpenStack Days Tokyo 2019 は、2013年に初開催してから7回目を迎える、国内最大級のオープンソースインフラストラクチャーの祭典です。 |
URL | http://openstackdays.com/ |